What's New:
Recent Quotes:
- ZAR A0-FX 7.59 -0.0043
- $J202-FTSE 26,457.91 0.00
November 22, 2009 4:08:26 PM EST
Free Forex Training Strategies!Currency Conversion Results
| Exchange Rate: | 7.5900 |
Advanced Chart » |
| Change: | -0.0043 | |
| Change %: | -0.05662 | |
| High: | 7.6050 | |
| Low: | 7.6106 | |
| Time: |
Currency Cross Rates
| USD | JPY | EUR | CAD | GBP | AUD | CHF | |
| USD | 1.00 | 88.81 | 0.67277 | 1.0695 | 0.60588 | 1.09325 | 1.0175 |
| JPY | 0.01126 | 1.00 | 0.00758 | 0.01204 | 0.00682 | 0.01231 | 0.01146 |
| EUR | 1.4864 | 132.00718 | 1.00 | 1.5897 | 0.90058 | 1.62501 | 1.51241 |
| CAD | 0.93502 | 83.0388 | 0.62905 | 1.00 | 0.5665 | 1.02221 | 0.95138 |
| GBP | 1.6505 | 146.58091 | 1.1104 | 1.76521 | 1.00 | 1.80442 | 1.67938 |
| AUD | 0.9147 | 81.23451 | 0.61538 | 0.97827 | 0.5542 | 1.00 | 0.93071 |
| CHF | 0.9828 | 87.28256 | 0.6612 | 1.05111 | 0.59546 | 1.07445 | 1.00 |
